-
News
-
Subscribe to EP newsletter
New Test & Measurement DealersSelect All
-
- Buy
- Sell
- Industry Directory
- Apps
|
|||
![]() |
|
![]() |
JDF5100GXWK VACUUM TRUCK by Hubei Jiangnan Special Automobile Co., Ltd
- Item Condition:
- Brand:
- Model#:
- Location:
- Price:
Product Description
Model | JDF5100GXWK | The Batch | 199 | ||||||
Chassis Model | EQ1100FKJ | Emission | - | ||||||
Gross weight(KG) | 10450(Kg) | Approach/departure angle | 34/30(°) | ||||||
Rated Payload(KG) | 3900(Kg) | Front overhang/rear overhang | 1065/1590,1065/1340(mm) | ||||||
Curb weight(KG) | 3550(Kg) | Max. speed(KM/H) | 85(km/h) | ||||||
Number of axles | 2 | Front tread | 1810(mm) | ||||||
Wheel base | 3950,4200 | Rear tread | 1800(mm) | ||||||
No. of tires | 6 | Tires Model | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
Fuel | Diesel | Spring films | 9/11+8 | ||||||
Axle payload | 4360/6090 | Passengers | 3 | ||||||
Outline dimension(mm) | 6605×2364×2370(mm) | ||||||||
Cargo body dimension | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | YC4E140-31发动机净功率为100kw,YC6J160-31发动机净功率为109kw,轴距变化导致质量差异小于3%,可以忽略不计。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! www.jndfa.com e-mail: jndfa@hotmail.com |


www.jndfa.com e-mail: jndfa@hotmail.com
About EquipOne
Buying on EquipOne
Marketing on EquipOne
Copyright © 2012 Equip One Company Incorporated. All rights reserved.