Model | JDF5120GXWK | 公告批次: | 199 |
Chassis Model | EQ1121GKJ | Emission | EUROIII |
Gross weight | 12450(Kg) | Approach angle/Departure angle | 30/28(°) |
Rated Payload | 5500(Kg) | Front overhang/rear overhang | 1250/1820(mm) |
Curb weight | 4460(Kg) | Max. speed(KM/H) | 85(km/h) |
Number of axles | 2 | Front track | 1900(mm) |
Wheel base | 3950 | Rear track | 1800(mm) |
No. of tires | 6 | Tyre size | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
Fuel | Diesel | Spring films | 8/10+8 |
Axle load | 4820/7630 | Front passenger | 3 |
Outline dimension(mm) | 7020×2462×2740(mm) |
Cargobody dimensions | -×-×-(mm) |
Engine Model | Engine displacement(ML) | Engine power(KW) | YC6J160-31 ISDe160-30 YC6J160-33 YC4E160-33 B17033 B19033 | 6500 4500 6500 4260 5900 5900 | 118 118 118 118 125 140 |
|
整车备注: | 1、YC4E140-31发动机净功率为100kw,YC6J160-31发动机净功率为109kw,ISDe160-30发动机净功率为115kw. 2、驾驶室选装另种造型风格(仅保险杠灯具、前脸和侧围发生变化)。扰流板为选装件。 |
专用性能: | 暂无 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 0086-13377819558 |