|
|
|||
![]() |
![]() |
||
new pickup car 4x4 AWD/4x2 RWD by Beijing Mayastar Machinery & Electrical Equipment
- Item Condition:
- Brand:
- Model#:
- Location:
- Price:
| Beijing Mayastar Machinery & Electrical Equipment | |
Beijing Mayastar Mac
|
|
Contact the seller Add to Inquiry Cart
Product Description
Specifications
new pickup car 4x4 AWD/4x2 RWD1.the drive type:4x4 AWD/4x2 RWD
2.the fuel type:diesel/gasoline
3 power:95/120hp
new pickup car 4x4 AWD/4x2 RWD
Model | QL1020XGDSD | QL1030XGDSB | QL1030XGDSC | QL1020XGDRD | QL1030XGDRB | QL1020XGDRC | QL10207GDRC | QL10207GDRD | QL10307GDSB | QL10307GDRB | QL10207GDRA | QL10307GDSC | QL1020UGDRC | QL1030UGDRB | QL1020UGDSC | QL1030UGDSB | ||
Total mass | kg | 2475 | 2825 | 2625 | 2345 | 2695 | 2495 | 2455 | 2305 | 2815 | 2655 | 2355 | 2615 | 2410 | 2610 | 2490 | 2690 | |
Rated load quality | kg | 450 | 800 | 600 | 450 | 800 | 600 | 600 | 450 | 800 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 | |
Kurb mass | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1570 | 1570 | 1570 | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1530 | 1690 | 1485 | 1485 | 1565 | 1565 | |
wheel base | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |
Truck length | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4945 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | |
Truck width | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
Truck height | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1640 | 1680 | 1680 | |
Cargo body length | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1456 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | |
Cargo body width | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Cargo body height | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
Engine model | 4KH1-TC1 | 4JB1-TCT | 4ZE4-MPI | |||||||||||||||
Engine power | 89kW/3400rpm | 70/3600 | 89/4600 | |||||||||||||||
Torque | 260N.m/1700rpm | 206/1700 | 203/2600 | |||||||||||||||
Fuel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | ||
Speed | km/h | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Rated passenger | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | ||
Tire | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15,P235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||||||

