|
|||
![]() |
![]() |
Fiber Fusion Splicer by Shanghai Total Meter Co., Ltd
- Item Condition:
- Brand:
- Model#:
- Location:
- Price:
Product Description
Specifications:
Applicable fibers: | SM, MM, DS, NZ-DS, EDF |
Cladding diameter: | 100 to 150um |
Coating diameter: | 100 to 1000um |
Fiber cleaved length: | 8~22mm (standard) |
Splicing mode: | Auto & Manual |
Average splice loss: | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS) |
Return loss: | ≥ 60dB |
Environment conditions: | -25~ +50ºC (operation temperature), 0~95%RH (humidity), 0~5000m (altitude) |
Storage environment: | -40~ +80ºC (temperature) , 0~95%RH (humidity) |
Protection sleeve length: | 20mm, 40mm, 60mm |
Tension test: | 2.0N (Standard) |
Language: | English, Chinese, Korea, Russian, Spanish etc. |
Interface: | RS232 interface & video output |
Power supply: | AC adaptor: 85~260V input voltage |
Dimensions: | 170(W)×140(H)×170(D) mm |
Weight: | 3.3kg |
Standard Package:
• Fusion Splicer | • AC adapter | • AC power cord | • Internal battery | • Charger | • Spare electrode |
• Cooling tray | • Manual instruction | • Carry case | • Fiber cleaver | • Fiber stripper |
|